|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細(xì)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-11-12 | 左江科技(300799) | 10% | - | 16.12000 | -16.12000 | 0.38% | 查看明細(xì) |
| 2019-11-12 | 力合科技(300800) | -10% | 529.61000 | 661.27000 | -131.66000 | 2.06% | 查看明細(xì) |
| 2019-11-12 | 力合科技(300800) | -10% | 529.61000 | 661.27000 | -131.66000 | 2.06% | 查看明細(xì) |
| 2019-11-12 | 康恩貝(600572) | -5.16% | 2216.82000 | - | 2216.82000 | 1.46% | 查看明細(xì) |
| 2019-11-12 | 華培動力(603121) | 3.62% | 337.34000 | - | 337.34000 | 0.87% | 查看明細(xì) |
| 2019-11-12 | 華培動力(603121) | 3.62% | - | 645.68000 | -645.68000 | 1.67% | 查看明細(xì) |
| 2019-11-12 | 交建股份(603815) | 4.47% | 939.58000 | - | 939.58000 | 1.54% | 查看明細(xì) |
| 2019-11-12 | 交建股份(603815) | 4.47% | - | 796.71000 | -796.71000 | 1.31% | 查看明細(xì) |
| 2019-11-12 | 松霖科技(603992) | 10.02% | - | 148.04000 | -148.04000 | 0.9% | 查看明細(xì) |
| 2019-11-11 | 四川雙馬(000935) | -9.98% | 928.79000 | 551.03000 | 377.77000 | 1.94% | 查看明細(xì) |
| 2019-11-11 | 九鼎新材(002201) | 10.00% | 1574.88000 | 1180.36000 | 394.52000 | 2.13% | 查看明細(xì) |
| 2019-11-11 | 寶鼎科技(002552) | 10.00% | 633.07000 | 802.37000 | -169.29000 | 2.37% | 查看明細(xì) |
| 2019-11-11 | 摩登大道(002656) | 10.10% | 386.22000 | 305.71000 | 80.51000 | 2.15% | 查看明細(xì) |
| 2019-11-11 | 恒久科技(002808) | 4.12% | 922.89000 | 683.88000 | 239.02000 | 2.87% | 查看明細(xì) |
| 2019-11-11 | 意華股份(002897) | -5.70% | 1052.14000 | 914.88000 | 137.26000 | 4.43% | 查看明細(xì) |
| 2019-11-11 | 意華股份(002897) | -5.70% | 1052.14000 | 914.88000 | 137.26000 | 4.43% | 查看明細(xì) |
| 2019-11-11 | 瑞達(dá)期貨(002961) | 4.02% | 836.59000 | 557.77000 | 278.82000 | 1.8% | 查看明細(xì) |
| 2019-11-11 | 祥鑫科技(002965) | -4.63% | 429.85000 | 392.03000 | 37.82000 | 2.58% | 查看明細(xì) |
| 2019-11-11 | 祥鑫科技(002965) | -4.63% | 429.85000 | 392.03000 | 37.82000 | 2.58% | 查看明細(xì) |
| 2019-11-11 | 科斯伍德(300192) | 10.03% | 392.58000 | 492.63000 | -100.05000 | 1.78% | 查看明細(xì) |
| 2019-11-11 | 宇瞳光學(xué)(300790) | 0.92% | 534.47000 | 531.09000 | 3.38000 | 2.07% | 查看明細(xì) |
| 2019-11-11 | 宇瞳光學(xué)(300790) | 0.92% | 534.47000 | 531.09000 | 3.38000 | 2.07% | 查看明細(xì) |
| 2019-11-11 | 米奧蘭特(300795) | -9.98% | 451.20000 | 340.27000 | 110.93000 | 2.29% | 查看明細(xì) |
| 2019-11-11 | 米奧蘭特(300795) | -9.98% | 451.20000 | 340.27000 | 110.93000 | 2.29% | 查看明細(xì) |
| 2019-11-11 | 力合科技(300800) | 5.41% | 2109.32000 | 1304.61000 | 804.71000 | 1.66% | 查看明細(xì) |
| 2019-11-11 | 魯商發(fā)展(600223) | -10.02% | - | 339.49000 | -339.49000 | 0.94% | 查看明細(xì) |
| 2019-11-11 | 華培動力(603121) | -9.98% | 459.78000 | - | 459.78000 | 1.35% | 查看明細(xì) |
| 2019-11-11 | 華培動力(603121) | -9.98% | - | 453.58000 | -453.58000 | 1.33% | 查看明細(xì) |
| 2019-11-11 | N八方(603489) | 43.99% | - | 120.72000 | -120.72000 | 0.75% | 查看明細(xì) |
| 2019-11-11 | 交建股份(603815) | -4.09% | 1262.97000 | - | 1262.97000 | 2.5% | 查看明細(xì) |
| 2019-11-11 | 交建股份(603815) | -4.09% | - | 1176.76000 | -1176.76000 | 2.33% | 查看明細(xì) |
| 2019-11-08 | 順利辦(000606) | -7.51% | 329.69000 | 463.41000 | -133.72000 | 2.37% | 查看明細(xì) |
| 2019-11-08 | 順利辦(000606) | -7.51% | 329.69000 | 463.41000 | -133.72000 | 2.37% | 查看明細(xì) |
| 2019-11-08 | 當(dāng)代東方(000673) | 1.93% | 752.86000 | 844.84000 | -91.98000 | 1.96% | 查看明細(xì) |
| 2019-11-08 | 當(dāng)代東方(000673) | 1.93% | 752.86000 | 844.84000 | -91.98000 | 1.96% | 查看明細(xì) |
| 2019-11-08 | 華訊方舟(000687) | 9.85% | 434.30000 | 361.61000 | 72.69000 | 2.02% | 查看明細(xì) |
| 2019-11-08 | 九鼎新材(002201) | 9.99% | 647.86000 | 712.19000 | -64.33000 | 1.94% | 查看明細(xì) |
| 2019-11-08 | 星期六(002291) | -9.94% | 643.59000 | 329.47000 | 314.12000 | 2.43% | 查看明細(xì) |
| 2019-11-08 | 藍(lán)豐生化(002513) | 2.08% | 179.04000 | 256.60000 | -77.55000 | 2.13% | 查看明細(xì) |
| 2019-11-08 | 藍(lán)豐生化(002513) | 2.08% | 179.04000 | 256.60000 | -77.55000 | 2.13% | 查看明細(xì) |
| 2019-11-08 | 英飛拓(002528) | -8.04% | 477.45000 | 418.96000 | 58.50000 | 2.06% | 查看明細(xì) |
| 2019-11-08 | 海聯(lián)金匯(002537) | -7.56% | 1150.30000 | 1248.44000 | -98.14000 | 2.42% | 查看明細(xì) |
| 2019-11-08 | 海聯(lián)金匯(002537) | -7.56% | 1150.30000 | 1248.44000 | -98.14000 | 2.42% | 查看明細(xì) |
| 2019-11-08 | 惠威科技(002888) | 1.21% | 306.13000 | 345.18000 | -39.05000 | 2.38% | 查看明細(xì) |
| 2019-11-08 | 金奧博(002917) | -5.01% | 199.10000 | 283.64000 | -84.54000 | 1.67% | 查看明細(xì) |
| 2019-11-08 | 豪爾賽(002963) | 4% | 322.86000 | 353.61000 | -30.75000 | 1.73% | 查看明細(xì) |
| 2019-11-08 | 祥鑫科技(002965) | -0.05% | 625.76000 | 523.70000 | 102.06000 | 2.21% | 查看明細(xì) |
| 2019-11-08 | 祥鑫科技(002965) | -0.05% | 625.76000 | 523.70000 | 102.06000 | 2.21% | 查看明細(xì) |
| 2019-11-08 | 文化長城(300089) | -10.09% | 281.06000 | 252.00000 | 29.05000 | 1.51% | 查看明細(xì) |
| 2019-11-08 | 四方精創(chuàng)(300468) | -10% | 2134.97000 | 1238.71000 | 896.26000 | 1.81% | 查看明細(xì) |
|
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細(xì)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-03 | 日盈電子(603286) | 14.47 | - | - | 354 | -10.85% | 查看明細(xì) |
| 2018-01-31 | 黑牛食品(002387) | 16.84 | 18.17 | 210 | - | 7.90% | 查看明細(xì) |