一级a片免费欧美|青青草人人操人人妻|av动漫第一页青青草人妻视频|日韩顶级成人电影|性AV一区二区三区|国产一区二区三区免费|国产毛片www久久xx|2021不卡无码视频|精品国产a∨无码一区二区免费|黄色网页免费无毒在线观看

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2019-11-13 金宇車城(000803) -8.67% 87.04000 89.85000 -2.80000 2.73% 查看明細(xì)
2019-11-13 *ST德豪(002005) 5.11% 87.05000 99.03000 -11.98000 2.46% 查看明細(xì)
2019-11-13 九鼎新材(002201) 5.95% 1862.61000 1336.61000 526.01000 2.54% 查看明細(xì)
2019-11-13 九鼎新材(002201) 5.95% 1862.61000 1336.61000 526.01000 2.54% 查看明細(xì)
2019-11-13 得利斯(002330) 9.98% 605.01000 588.73000 16.28000 2.32% 查看明細(xì)
2019-11-13 得利斯(002330) 9.98% 605.01000 588.73000 16.28000 2.32% 查看明細(xì)
2019-11-13 漫步者(002351) 10.02% 1055.07000 875.19000 179.88000 1.77% 查看明細(xì)
2019-11-13 寶鼎科技(002552) 10% 1343.03000 1203.08000 139.94000 2.32% 查看明細(xì)
2019-11-13 摩登大道(002656) 5.73% 427.67000 483.16000 -55.49000 2.36% 查看明細(xì)
2019-11-13 摩登大道(002656) 5.73% 427.67000 483.16000 -55.49000 2.36% 查看明細(xì)
2019-11-13 惠威科技(002888) -4.36% 696.47000 463.39000 233.08000 2.63% 查看明細(xì)
2019-11-13 惠威科技(002888) -4.36% 696.47000 463.39000 233.08000 2.63% 查看明細(xì)
2019-11-13 瑞達(dá)期貨(002961) 3.45% 796.82000 692.32000 104.50000 2.57% 查看明細(xì)
2019-11-13 瑞達(dá)期貨(002961) 3.45% 796.82000 692.32000 104.50000 2.57% 查看明細(xì)
2019-11-13 豪爾賽(002963) 3.73% 525.26000 794.94000 -269.68000 3.51% 查看明細(xì)
2019-11-13 豪爾賽(002963) 3.73% 525.26000 794.94000 -269.68000 3.51% 查看明細(xì)
2019-11-13 祥鑫科技(002965) 1.85% 801.58000 558.58000 243.00000 3.17% 查看明細(xì)
2019-11-13 祥鑫科技(002965) 1.85% 801.58000 558.58000 243.00000 3.17% 查看明細(xì)
2019-11-13 聚龍股份(300202) -8.55% 657.29000 746.93000 -89.64000 1.98% 查看明細(xì)
2019-11-13 聚龍股份(300202) -8.55% 657.29000 746.93000 -89.64000 1.98% 查看明細(xì)
2019-11-13 先進(jìn)數(shù)通(300541) -10% 671.02000 687.33000 -16.30000 1.97% 查看明細(xì)
2019-11-13 萬通智控(300643) 6.24% 217.33000 273.56000 -56.23000 1.8% 查看明細(xì)
2019-11-13 宇瞳光學(xué)(300790) 6.11% 495.35000 507.13000 -11.78000 2.02% 查看明細(xì)
2019-11-13 米奧蘭特(300795) 0.12% 239.16000 292.84000 -53.69000 2.11% 查看明細(xì)
2019-11-13 力合科技(300800) 0.1% 521.79000 753.81000 -232.01000 2.29% 查看明細(xì)
2019-11-13 八方股份(603489) 4.8% 1491.65000 - 1491.65000 1.11% 查看明細(xì)
2019-11-13 交建股份(603815) 10% - 639.95000 -639.95000 1.83% 查看明細(xì)
2019-11-13 松霖科技(603992) 2.15% 314.02000 - 314.02000 1.1% 查看明細(xì)
2019-11-13 鴻泉物聯(lián)(688288) 1.99% 284.25000 - 284.25000 1.22% 查看明細(xì)
2019-11-12 當(dāng)代東方(000673) 10% 547.25000 638.09000 -90.84000 2.25% 查看明細(xì)
2019-11-12 佛塑科技(000973) 7.97% 450.32000 263.78000 186.54000 2.01% 查看明細(xì)
2019-11-12 得利斯(002330) 10.04% 688.68000 187.18000 501.50000 1.69% 查看明細(xì)
2019-11-12 漫步者(002351) 4.87% 737.40000 938.92000 -201.53000 1.79% 查看明細(xì)
2019-11-12 光正集團(tuán)(002524) 10% 473.89000 546.18000 -72.30000 1.99% 查看明細(xì)
2019-11-12 奮達(dá)科技(002681) -6.86% 231.70000 259.40000 -27.70000 1.73% 查看明細(xì)
2019-11-12 奮達(dá)科技(002681) -6.86% 231.70000 259.40000 -27.70000 1.73% 查看明細(xì)
2019-11-12 東方中科(002819) 10.02% 395.49000 356.40000 39.09000 1.69% 查看明細(xì)
2019-11-12 惠威科技(002888) 7.96% 604.42000 329.27000 275.15000 1.68% 查看明細(xì)
2019-11-12 瑞達(dá)期貨(002961) -2.18% 520.24000 476.87000 43.37000 2.07% 查看明細(xì)
2019-11-12 祥鑫科技(002965) 5.32% 484.19000 536.89000 -52.70000 2.4% 查看明細(xì)
2019-11-12 祥鑫科技(002965) 5.32% 484.19000 536.89000 -52.70000 2.4% 查看明細(xì)
2019-11-12 華誼嘉信(300071) 10.08% 91.33000 222.76000 -131.42000 2.07% 查看明細(xì)
2019-11-12 安居寶(300155) -7.04% 153.64000 130.56000 23.08000 2.07% 查看明細(xì)
2019-11-12 海聯(lián)訊(300277) 0.86% 298.76000 54.06000 244.71000 1.69% 查看明細(xì)
2019-11-12 萬通智控(300643) -3.54% 400.45000 201.30000 199.15000 2.14% 查看明細(xì)
2019-11-12 三角防務(wù)(300775) 4.28% 853.60000 840.20000 13.39000 3.21% 查看明細(xì)
2019-11-12 三角防務(wù)(300775) 4.28% 853.60000 840.20000 13.39000 3.21% 查看明細(xì)
2019-11-12 宇瞳光學(xué)(300790) -4.92% 371.43000 461.51000 -90.08000 1.87% 查看明細(xì)
2019-11-12 宇瞳光學(xué)(300790) -4.92% 371.43000 461.51000 -90.08000 1.87% 查看明細(xì)
2019-11-12 佳禾智能(300793) -4.19% 1008.89000 968.41000 40.48000 1.72% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價(jià)率
明細(xì)
2019-12-03 日盈電子(603286) 14.47 - - 354 -10.85% 查看明細(xì)
2018-01-31 黑牛食品(002387) 16.84 18.17 210 - 7.90% 查看明細(xì)