一级a片免费欧美|青青草人人操人人妻|av动漫第一页青青草人妻视频|日韩顶级成人电影|性AV一区二区三区|国产一区二区三区免费|国产毛片www久久xx|2021不卡无码视频|精品国产a∨无码一区二区免费|黄色网页免费无毒在线观看

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
凈買入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2019-11-15 安妮股份(002235) -9.97% 1301.98000 931.82000 370.16000 1.85% 查看明細(xì)
2019-11-15 安妮股份(002235) -9.97% 1301.98000 931.82000 370.16000 1.85% 查看明細(xì)
2019-11-15 得利斯(002330) -9.99% 700.51000 680.98000 19.53000 2.34% 查看明細(xì)
2019-11-15 得利斯(002330) -9.99% 700.51000 680.98000 19.53000 2.34% 查看明細(xì)
2019-11-15 漫步者(002351) -7.31% 1107.18000 1123.03000 -15.85000 1.76% 查看明細(xì)
2019-11-15 寶鼎科技(002552) 10% 1409.89000 1299.45000 110.44000 2.31% 查看明細(xì)
2019-11-15 多喜愛(002761) -7.48% 1010.32000 450.92000 559.41000 2.04% 查看明細(xì)
2019-11-15 泰嘉股份(002843) -8.66% 127.23000 83.13000 44.10000 1.94% 查看明細(xì)
2019-11-15 惠威科技(002888) -10% 516.70000 628.84000 -112.14000 3.55% 查看明細(xì)
2019-11-15 惠威科技(002888) -10% 516.70000 628.84000 -112.14000 3.55% 查看明細(xì)
2019-11-15 德生科技(002908) -10.03% 228.32000 392.60000 -164.29000 2.52% 查看明細(xì)
2019-11-15 德生科技(002908) -10.03% 228.32000 392.60000 -164.29000 2.52% 查看明細(xì)
2019-11-15 瑞達(dá)期貨(002961) -6.43% 475.68000 545.48000 -69.80000 2.21% 查看明細(xì)
2019-11-15 瑞達(dá)期貨(002961) -6.43% 475.68000 545.48000 -69.80000 2.21% 查看明細(xì)
2019-11-15 祥鑫科技(002965) -7.68% 649.35000 519.73000 129.62000 3.13% 查看明細(xì)
2019-11-15 祥鑫科技(002965) -7.68% 649.35000 519.73000 129.62000 3.13% 查看明細(xì)
2019-11-15 廣電計(jì)量(002967) 10.01% - 15.13000 -15.13000 0.5% 查看明細(xì)
2019-11-15 筑博設(shè)計(jì)(300564) 9.99% 26.77000 188.72000 -161.94000 0.66% 查看明細(xì)
2019-11-15 誠(chéng)邁科技(300598) 10% 792.91000 407.83000 385.08000 1.42% 查看明細(xì)
2019-11-15 宇瞳光學(xué)(300790) -5.95% 319.19000 432.10000 -112.91000 1.61% 查看明細(xì)
2019-11-15 佳禾智能(300793) -9.99% 1112.49000 648.58000 463.91000 1.79% 查看明細(xì)
2019-11-15 米奧蘭特(300795) -1.34% 339.01000 303.42000 35.59000 2.27% 查看明細(xì)
2019-11-15 米奧蘭特(300795) -1.34% 339.01000 303.42000 35.59000 2.27% 查看明細(xì)
2019-11-15 左江科技(300799) 10% - 29.70000 -29.70000 0.46% 查看明細(xì)
2019-11-15 力合科技(300800) -9.77% 391.59000 701.18000 -309.59000 2.07% 查看明細(xì)
2019-11-15 神馬電力(603530) -10.02% 574.83000 - 574.83000 1.35% 查看明細(xì)
2019-11-15 永冠新材(603681) -10% 171.75000 - 171.75000 0.9% 查看明細(xì)
2019-11-15 永冠新材(603681) -10% - 170.49000 -170.49000 0.9% 查看明細(xì)
2019-11-15 交建股份(603815) -10.01% - 524.27000 -524.27000 0.99% 查看明細(xì)
2019-11-14 當(dāng)代東方(000673) -1.65% 1395.74000 1030.97000 364.77000 2.48% 查看明細(xì)
2019-11-14 當(dāng)代東方(000673) -1.65% 1395.74000 1030.97000 364.77000 2.48% 查看明細(xì)
2019-11-14 東方能源(000958) -8.02% 361.54000 343.86000 17.68000 2.64% 查看明細(xì)
2019-11-14 東方能源(000958) -8.02% 361.54000 343.86000 17.68000 2.64% 查看明細(xì)
2019-11-14 得利斯(002330) 3.51% 2250.55000 1809.08000 441.48000 2.31% 查看明細(xì)
2019-11-14 得利斯(002330) 3.51% 2250.55000 1809.08000 441.48000 2.31% 查看明細(xì)
2019-11-14 漫步者(002351) 9.98% 1072.80000 962.26000 110.54000 2.06% 查看明細(xì)
2019-11-14 惠威科技(002888) 2.99% 804.74000 605.80000 198.93000 3.14% 查看明細(xì)
2019-11-14 惠威科技(002888) 2.99% 804.74000 605.80000 198.93000 3.14% 查看明細(xì)
2019-11-14 瑞達(dá)期貨(002961) 2.6% 638.96000 782.93000 -143.98000 2.56% 查看明細(xì)
2019-11-14 瑞達(dá)期貨(002961) 2.6% 638.96000 782.93000 -143.98000 2.56% 查看明細(xì)
2019-11-14 祥鑫科技(002965) -2.51% 473.39000 615.48000 -142.10000 3.09% 查看明細(xì)
2019-11-14 祥鑫科技(002965) -2.51% 473.39000 615.48000 -142.10000 3.09% 查看明細(xì)
2019-11-14 力源信息(300184) 10.06% 344.94000 270.87000 74.07000 1.14% 查看明細(xì)
2019-11-14 海能實(shí)業(yè)(300787) 3.78% 262.50000 223.79000 38.71000 1.7% 查看明細(xì)
2019-11-14 宇瞳光學(xué)(300790) -1.61% 333.34000 432.07000 -98.73000 1.63% 查看明細(xì)
2019-11-14 米奧蘭特(300795) -0.68% 230.83000 251.56000 -20.73000 2.04% 查看明細(xì)
2019-11-14 米奧蘭特(300795) -0.68% 230.83000 251.56000 -20.73000 2.04% 查看明細(xì)
2019-11-14 鋼研納克(300797) 10.01% - 9.97000 -9.97000 0.4% 查看明細(xì)
2019-11-14 力合科技(300800) -1.16% 507.46000 321.04000 186.43000 1.83% 查看明細(xì)
2019-11-13 當(dāng)代東方(000673) 10.1% 1002.26000 722.72000 279.54000 2% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)
2019-12-03 日盈電子(603286) 14.47 - - 354 -10.85% 查看明細(xì)
2018-01-31 黑牛食品(002387) 16.84 18.17 210 - 7.90% 查看明細(xì)