一级a片免费欧美|青青草人人操人人妻|av动漫第一页青青草人妻视频|日韩顶级成人电影|性AV一区二区三区|国产一区二区三区免费|国产毛片www久久xx|2021不卡无码视频|精品国产a∨无码一区二区免费|黄色网页免费无毒在线观看

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2019-11-21 康盛股份(002418) 9.88% 426.93000 237.65000 189.28000 1.6% 查看明細(xì)
2019-11-21 鼎龍文化(002502) 0.24% 744.79000 714.46000 30.33000 2% 查看明細(xì)
2019-11-21 春興精工(002547) 9.99% 1353.72000 1205.60000 148.11000 2.01% 查看明細(xì)
2019-11-21 香山股份(002870) -0.04% 258.89000 431.21000 -172.32000 2.33% 查看明細(xì)
2019-11-21 香山股份(002870) -0.04% 258.89000 431.21000 -172.32000 2.33% 查看明細(xì)
2019-11-21 瑞達(dá)期貨(002961) 7.01% 1124.55000 1153.63000 -29.07000 2.6% 查看明細(xì)
2019-11-21 瑞達(dá)期貨(002961) 7.01% 1124.55000 1153.63000 -29.07000 2.6% 查看明細(xì)
2019-11-21 祥鑫科技(002965) -0.16% 649.29000 601.40000 47.89000 2.42% 查看明細(xì)
2019-11-21 文化長(zhǎng)城(300089) 6.08% 293.87000 300.02000 -6.16000 1.65% 查看明細(xì)
2019-11-21 佳禾智能(300793) -2.8% 591.63000 655.55000 -63.91000 1.69% 查看明細(xì)
2019-11-21 貝斯美(300796) 10% 413.64000 198.07000 215.57000 1.2% 查看明細(xì)
2019-11-21 鋼研納克(300797) 10.02% - 31.49000 -31.49000 0.32% 查看明細(xì)
2019-11-21 電聲股份(300805) 44.02% - 2.20000 -2.20000 0.98% 查看明細(xì)
2019-11-21 八方股份(603489) 6.36% 1683.38000 - 1683.38000 1.54% 查看明細(xì)
2019-11-21 神馬電力(603530) -3.91% 336.58000 - 336.58000 1.04% 查看明細(xì)
2019-11-21 神馬電力(603530) -3.91% - 384.47000 -384.47000 1.19% 查看明細(xì)
2019-11-21 交建股份(603815) 6.05% 576.42000 - 576.42000 1.33% 查看明細(xì)
2019-11-21 交建股份(603815) 6.05% - 856.84000 -856.84000 1.98% 查看明細(xì)
2019-11-20 深大通(000038) -1.63% 1078.43000 898.54000 179.90000 2.59% 查看明細(xì)
2019-11-20 深大通(000038) -1.63% 1078.43000 898.54000 179.90000 2.59% 查看明細(xì)
2019-11-20 恒天海龍(000677) 10.06% 101.57000 135.99000 -34.42000 1.44% 查看明細(xì)
2019-11-20 國(guó)風(fēng)塑業(yè)(000859) 6.24% 1288.12000 1007.57000 280.55000 1.84% 查看明細(xì)
2019-11-20 國(guó)風(fēng)塑業(yè)(000859) 6.24% 1288.12000 1007.57000 280.55000 1.84% 查看明細(xì)
2019-11-20 寶鼎科技(002552) -9.29% 2106.17000 1224.52000 881.66000 2.65% 查看明細(xì)
2019-11-20 香山股份(002870) 2.46% 611.66000 533.07000 78.59000 2.8% 查看明細(xì)
2019-11-20 香山股份(002870) 2.46% 611.66000 533.07000 78.59000 2.8% 查看明細(xì)
2019-11-20 惠威科技(002888) -1.96% 212.89000 242.98000 -30.09000 2.04% 查看明細(xì)
2019-11-20 惠威科技(002888) -1.96% 212.89000 242.98000 -30.09000 2.04% 查看明細(xì)
2019-11-20 科力爾(002892) -3.09% 527.12000 421.72000 105.40000 2.46% 查看明細(xì)
2019-11-20 瑞達(dá)期貨(002961) -7.43% 1165.31000 814.65000 350.66000 2.28% 查看明細(xì)
2019-11-20 銀河磁體(300127) 10% 532.43000 259.66000 272.77000 1.74% 查看明細(xì)
2019-11-20 筑博設(shè)計(jì)(300564) -9.94% 721.21000 597.39000 123.81000 2.5% 查看明細(xì)
2019-11-20 筑博設(shè)計(jì)(300564) -9.94% 721.21000 597.39000 123.81000 2.5% 查看明細(xì)
2019-11-20 金力永磁(300748) 10.01% 1198.40000 964.73000 233.67000 1.58% 查看明細(xì)
2019-11-20 宇瞳光學(xué)(300790) -1.15% 410.98000 437.57000 -26.59000 1.91% 查看明細(xì)
2019-11-20 宇瞳光學(xué)(300790) -1.15% 410.98000 437.57000 -26.59000 1.91% 查看明細(xì)
2019-11-20 佳禾智能(300793) -3.42% 828.47000 576.64000 251.83000 1.79% 查看明細(xì)
2019-11-20 米奧蘭特(300795) 0.82% 353.71000 281.29000 72.42000 2.17% 查看明細(xì)
2019-11-20 米奧蘭特(300795) 0.82% 353.71000 281.29000 72.42000 2.17% 查看明細(xì)
2019-11-20 左江科技(300799) 10% - 112.59000 -112.59000 0.34% 查看明細(xì)
2019-11-20 華培動(dòng)力(603121) 4.06% 760.18000 - 760.18000 1.18% 查看明細(xì)
2019-11-20 華培動(dòng)力(603121) 4.06% - 969.26000 -969.26000 1.5% 查看明細(xì)
2019-11-20 神馬電力(603530) -3.15% 599.65000 - 599.65000 0.93% 查看明細(xì)
2019-11-19 深大通(000038) 10.01% 841.80000 467.62000 374.19000 2.4% 查看明細(xì)
2019-11-19 寶鼎科技(002552) 9.98% 1168.40000 2134.39000 -965.99000 2.39% 查看明細(xì)
2019-11-19 香山股份(002870) 1.03% 562.43000 326.58000 235.85000 2.07% 查看明細(xì)
2019-11-19 科力爾(002892) 10.02% 212.61000 365.11000 -152.49000 1.62% 查看明細(xì)
2019-11-19 祥鑫科技(002965) 10.01% 313.93000 751.16000 -437.23000 2.66% 查看明細(xì)
2019-11-19 四方精創(chuàng)(300468) -7.96% 1892.00000 1892.52000 -0.52000 2.41% 查看明細(xì)
2019-11-19 四方精創(chuàng)(300468) -7.96% 1892.00000 1892.52000 -0.52000 2.41% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
成交價(jià)
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)
2019-12-03 日盈電子(603286) 14.47 - - 354 -10.85% 查看明細(xì)
2018-01-31 黑牛食品(002387) 16.84 18.17 210 - 7.90% 查看明細(xì)