|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-13 | 指南針(300803) | 2.17% | 1484.21000 | 945.25000 | 538.97000 | 1.64% | 查看明細 |
| 2019-12-13 | 久量股份(300808) | -4.99% | 561.99000 | 339.23000 | 222.76000 | 1.47% | 查看明細 |
| 2019-12-13 | 久量股份(300808) | -4.99% | 561.99000 | 339.23000 | 222.76000 | 1.47% | 查看明細 |
| 2019-12-13 | 青海華鼎(600243) | -6.01% | - | 251.02000 | -251.02000 | 1.6% | 查看明細 |
| 2019-12-13 | 綠庭投資(600695) | 10.06% | - | 82.99000 | -82.99000 | 1.12% | 查看明細 |
| 2019-12-13 | 南華期貨(603093) | 3.48% | 783.45000 | - | 783.45000 | 1.23% | 查看明細 |
| 2019-12-13 | 南華期貨(603093) | 3.48% | - | 1008.32000 | -1008.32000 | 1.58% | 查看明細 |
| 2019-12-13 | 通達電氣(603390) | -3.1% | 791.44000 | - | 791.44000 | 1.04% | 查看明細 |
| 2019-12-13 | 通達電氣(603390) | -3.1% | - | 1056.55000 | -1056.55000 | 1.39% | 查看明細 |
| 2019-12-12 | 瑞達期貨(002961) | -2.55% | 518.33000 | 549.32000 | -30.99000 | 2.24% | 查看明細 |
| 2019-12-12 | 瑞達期貨(002961) | -2.55% | 518.33000 | 549.32000 | -30.99000 | 2.24% | 查看明細 |
| 2019-12-12 | 廣電計量(002967) | -7.88% | 1043.22000 | 1302.75000 | -259.52000 | 2.81% | 查看明細 |
| 2019-12-12 | 廣電計量(002967) | -7.88% | 1043.22000 | 1302.75000 | -259.52000 | 2.81% | 查看明細 |
| 2019-12-12 | 嘉美包裝(002969) | 10.01% | - | 8.00000 | -8.00000 | 0.57% | 查看明細 |
| 2019-12-12 | 萬通智控(300643) | -5.3% | 724.94000 | 857.83000 | -132.90000 | 2.1% | 查看明細 |
| 2019-12-12 | 萬通智控(300643) | -5.3% | 724.94000 | 857.83000 | -132.90000 | 2.1% | 查看明細 |
| 2019-12-12 | 矩子科技(300802) | -8.63% | 537.34000 | 624.05000 | -86.72000 | 2.23% | 查看明細 |
| 2019-12-12 | 矩子科技(300802) | -8.63% | 537.34000 | 624.05000 | -86.72000 | 2.23% | 查看明細 |
| 2019-12-12 | 退市華業(yè)(600240) | -10.47% | 0.57000 | - | 0.57000 | 1.45% | 查看明細 |
| 2019-12-12 | *ST信威(600485) | 5.29% | 761.88000 | - | 761.88000 | 1.71% | 查看明細 |
| 2019-12-12 | *ST信威(600485) | 5.29% | - | 884.20000 | -884.20000 | 1.99% | 查看明細 |
| 2019-12-12 | 通達電氣(603390) | 3.83% | 1393.99000 | - | 1393.99000 | 1.49% | 查看明細 |
| 2019-12-12 | 通達電氣(603390) | 3.83% | - | 1135.62000 | -1135.62000 | 1.21% | 查看明細 |
| 2019-12-12 | 神馬電力(603530) | -1.67% | 774.37000 | - | 774.37000 | 1.44% | 查看明細 |
| 2019-12-12 | 交建股份(603815) | -4.88% | 440.83000 | - | 440.83000 | 1.42% | 查看明細 |
| 2019-12-12 | 交建股份(603815) | -4.88% | - | 347.62000 | -347.62000 | 1.12% | 查看明細 |
| 2019-12-12 | 神城A退(000018) | -4% | 50.13000 | 2.31000 | 47.83000 | 4.06% | 查看明細 |
| 2019-12-12 | 當代東方(000673) | -9.52% | 976.34000 | 899.94000 | 76.40000 | 2.27% | 查看明細 |
| 2019-12-12 | 當代東方(000673) | -9.52% | 976.34000 | 899.94000 | 76.40000 | 2.27% | 查看明細 |
| 2019-12-12 | 長城動漫(000835) | -9.04% | 555.94000 | 316.87000 | 239.07000 | 3.25% | 查看明細 |
| 2019-12-12 | 長城動漫(000835) | -9.04% | 555.94000 | 316.87000 | 239.07000 | 3.25% | 查看明細 |
| 2019-12-12 | 長城影視(002071) | 10.09% | 212.52000 | 364.52000 | -152.00000 | 2.87% | 查看明細 |
| 2019-12-12 | 蘇州固锝(002079) | 5.62% | 3157.62000 | 2121.75000 | 1035.87000 | 1.6% | 查看明細 |
| 2019-12-12 | 蘇州固锝(002079) | 5.62% | 3157.62000 | 2121.75000 | 1035.87000 | 1.6% | 查看明細 |
| 2019-12-12 | 兆新股份(002256) | -8.53% | 387.03000 | 197.17000 | 189.86000 | 1.9% | 查看明細 |
| 2019-12-12 | 漫步者(002351) | -2.77% | 1711.59000 | 1495.51000 | 216.09000 | 1.46% | 查看明細 |
| 2019-12-12 | 香山股份(002870) | 10.02% | 70.02000 | 247.19000 | -177.17000 | 1.26% | 查看明細 |
| 2019-12-11 | 當代東方(000673) | 4.48% | 1229.88000 | 1541.11000 | -311.23000 | 2.63% | 查看明細 |
| 2019-12-11 | 當代東方(000673) | 4.48% | 1229.88000 | 1541.11000 | -311.23000 | 2.63% | 查看明細 |
| 2019-12-11 | 長城動漫(000835) | 2.31% | 564.82000 | 454.35000 | 110.47000 | 2.86% | 查看明細 |
| 2019-12-11 | 長城動漫(000835) | 2.31% | 564.82000 | 454.35000 | 110.47000 | 2.86% | 查看明細 |
| 2019-12-11 | 國風塑業(yè)(000859) | -3.92% | 1178.54000 | 954.52000 | 224.02000 | 1.93% | 查看明細 |
| 2019-12-11 | 漫步者(002351) | 0.86% | 5545.49000 | 5313.68000 | 231.80000 | 1.62% | 查看明細 |
| 2019-12-11 | 寶鼎科技(002552) | 10% | 907.61000 | 1210.14000 | -302.53000 | 2.24% | 查看明細 |
| 2019-12-11 | 雷柏科技(002577) | -9.93% | 589.42000 | 704.59000 | -115.17000 | 2.01% | 查看明細 |
| 2019-12-11 | 雷柏科技(002577) | -9.93% | 589.42000 | 704.59000 | -115.17000 | 2.01% | 查看明細 |
| 2019-12-11 | 瀛通通訊(002861) | -9.98% | 218.64000 | 248.13000 | -29.48000 | 2.09% | 查看明細 |
| 2019-12-11 | 華森制藥(002907) | 2.63% | 420.73000 | 1442.87000 | -1022.14000 | 4.6% | 查看明細 |
| 2019-12-11 | 華森制藥(002907) | 2.63% | 420.73000 | 1442.87000 | -1022.14000 | 4.6% | 查看明細 |
| 2019-12-11 | 瑞達期貨(002961) | -3.92% | 776.52000 | 804.56000 | -28.03000 | 2.2% | 查看明細 |
|
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-03 | 日盈電子(603286) | 14.47 | - | - | 354 | -10.85% | 查看明細 |
| 2018-01-31 | 黑牛食品(002387) | 16.84 | 18.17 | 210 | - | 7.90% | 查看明細 |