|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細(xì)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-17 | 惠威科技(002888) | -0.93% | 292.24000 | 243.46000 | 48.78000 | 1.85% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-17 | 瑞達(dá)期貨(002961) | -0.31% | 847.28000 | 943.89000 | -96.61000 | 2.02% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-17 | 瑞達(dá)期貨(002961) | -0.31% | 847.28000 | 943.89000 | -96.61000 | 2.02% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-17 | 蘇州銀行(002966) | 9.99% | 330.19000 | 376.84000 | -46.66000 | 1.19% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-17 | 嘉美包裝(002969) | 4.34% | 703.01000 | 831.35000 | -128.34000 | 1.83% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-17 | 萬通智控(300643) | 9.99% | 1546.24000 | 1676.63000 | -130.40000 | 1.86% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-17 | 萬通智控(300643) | 9.99% | 1546.24000 | 1676.63000 | -130.40000 | 1.86% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-17 | 貝斯美(300796) | 0.37% | 161.94000 | 269.88000 | -107.94000 | 1.67% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-17 | 鋼研納克(300797) | 0.75% | 804.65000 | 503.85000 | 300.80000 | 2.07% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-17 | 錦雞股份(300798) | 7.85% | 436.65000 | 277.23000 | 159.42000 | 2% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-17 | 指南針(300803) | 3.33% | 1456.36000 | 1316.47000 | 139.89000 | 1.95% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-17 | 指南針(300803) | 3.33% | 1456.36000 | 1316.47000 | 139.89000 | 1.95% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-17 | 南寧百貨(600712) | 1.16% | 2089.09000 | - | 2089.09000 | 1.25% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-17 | 南寧百貨(600712) | 1.16% | - | 1722.76000 | -1722.76000 | 1.03% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-17 | 南華期貨(603093) | 0.46% | 846.14000 | - | 846.14000 | 1.12% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-17 | 南華期貨(603093) | 0.46% | - | 671.45000 | -671.45000 | 0.89% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-17 | 通達(dá)電氣(603390) | 1.24% | 813.71000 | - | 813.71000 | 1.08% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-17 | 通達(dá)電氣(603390) | 1.24% | - | 1071.41000 | -1071.41000 | 1.42% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-16 | 蘇州固锝(002079) | 9.97% | 1344.90000 | 1617.08000 | -272.17000 | 2.08% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-16 | 蘇州固锝(002079) | 9.97% | 1344.90000 | 1617.08000 | -272.17000 | 2.08% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-16 | 漫步者(002351) | 4.22% | 2431.60000 | 2794.52000 | -362.92000 | 2.04% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-16 | 漫步者(002351) | 4.22% | 2431.60000 | 2794.52000 | -362.92000 | 2.04% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-16 | 恒基達(dá)鑫(002492) | 9.96% | 480.35000 | 171.71000 | 308.64000 | 1.62% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-16 | 瑞達(dá)期貨(002961) | 3.48% | 737.43000 | 670.70000 | 66.73000 | 2.02% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-16 | 五方光電(002962) | 5.05% | 812.34000 | 779.36000 | 32.99000 | 2.07% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-16 | 五方光電(002962) | 5.05% | 812.34000 | 779.36000 | 32.99000 | 2.07% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-16 | 聚飛光電(300303) | 10.04% | 483.36000 | 1099.42000 | -616.06000 | 1.77% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-16 | 貝斯美(300796) | 0.26% | 349.02000 | 218.30000 | 130.72000 | 1.38% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-16 | 鋼研納克(300797) | 0.80% | 534.24000 | 696.70000 | -162.47000 | 1.88% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-16 | 指南針(300803) | -0.02% | 1229.43000 | 1014.07000 | 215.36000 | 2.13% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-16 | 指南針(300803) | -0.02% | 1229.43000 | 1014.07000 | 215.36000 | 2.13% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-16 | 電聲股份(300805) | 4.70% | 481.23000 | 518.04000 | -36.81000 | 2.67% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-16 | 電聲股份(300805) | 4.70% | 481.23000 | 518.04000 | -36.81000 | 2.67% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-16 | 久量股份(300808) | -0.99% | 334.61000 | 342.57000 | -7.96000 | 1.81% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-16 | 南寧百貨(600712) | 10.00% | 1623.33000 | - | 1623.33000 | 1.03% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-16 | 南華期貨(603093) | 2.07% | - | 798.27000 | -798.27000 | 1.42% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-16 | 通達(dá)電氣(603390) | 6.45% | 1112.49000 | - | 1112.49000 | 1.2% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-16 | 通達(dá)電氣(603390) | 6.45% | - | 1032.14000 | -1032.14000 | 1.12% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-13 | 神城A退(000018) | 4.17% | - | 48.15000 | -48.15000 | 9.71% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-13 | 大港股份(002077) | 10.02% | 549.80000 | 671.51000 | -121.71000 | 1.85% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-13 | 漫步者(002351) | -0.2% | 1688.83000 | 1452.33000 | 236.50000 | 1.49% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-13 | 惠威科技(002888) | -3.57% | 284.19000 | 274.45000 | 9.73000 | 2.1% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-13 | 瑞達(dá)期貨(002961) | 4.4% | 656.54000 | 740.49000 | -83.95000 | 1.88% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-13 | 瑞達(dá)期貨(002961) | 4.4% | 656.54000 | 740.49000 | -83.95000 | 1.88% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-13 | 五方光電(002962) | 3.22% | 701.90000 | 809.90000 | -108.00000 | 2.53% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-13 | 五方光電(002962) | 3.22% | 701.90000 | 809.90000 | -108.00000 | 2.53% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-13 | 光莆股份(300632) | -10.01% | 508.15000 | 364.22000 | 143.93000 | 1.6% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-13 | 萬通智控(300643) | 5.04% | 998.95000 | 793.73000 | 205.22000 | 2.01% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-13 | 萬通智控(300643) | 5.04% | 998.95000 | 793.73000 | 205.22000 | 2.01% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-13 | 鋼研納克(300797) | -6.66% | 970.77000 | 680.64000 | 290.13000 | 1.81% | 查看明細(xì) |
|
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細(xì)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-03 | 日盈電子(603286) | 14.47 | - | - | 354 | -10.85% | 查看明細(xì) |
| 2018-01-31 | 黑牛食品(002387) | 16.84 | 18.17 | 210 | - | 7.90% | 查看明細(xì) |