|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-20 | 圣龍股份(603178) | -9.75% | 223.24000 | - | 223.24000 | 1.2% | 查看明細 |
| 2019-12-20 | 通達電氣(603390) | 10.01% | - | 826.44000 | -826.44000 | 1.15% | 查看明細 |
| 2019-12-19 | 超聲電子(000823) | 1.22% | 1855.75000 | 1369.62000 | 486.13000 | 1.8% | 查看明細 |
| 2019-12-19 | 國風塑業(yè)(000859) | 7.27% | 1031.85000 | 882.56000 | 149.29000 | 1.82% | 查看明細 |
| 2019-12-19 | 國風塑業(yè)(000859) | 7.27% | 1031.85000 | 882.56000 | 149.29000 | 1.82% | 查看明細 |
| 2019-12-19 | 漫步者(002351) | -9.28% | 2741.28000 | 2814.53000 | -73.25000 | 2.3% | 查看明細 |
| 2019-12-19 | 漫步者(002351) | -9.28% | 2741.28000 | 2814.53000 | -73.25000 | 2.3% | 查看明細 |
| 2019-12-19 | 寶鼎科技(002552) | -9.79% | 1800.53000 | 1494.50000 | 306.03000 | 2.65% | 查看明細 |
| 2019-12-19 | 寶鼎科技(002552) | -9.79% | 1800.53000 | 1494.50000 | 306.03000 | 2.65% | 查看明細 |
| 2019-12-19 | 雷柏科技(002577) | -9.99% | 402.76000 | 424.45000 | -21.70000 | 1.81% | 查看明細 |
| 2019-12-19 | 奧馬電器(002668) | 9.93% | 923.67000 | 841.70000 | 81.97000 | 1.68% | 查看明細 |
| 2019-12-19 | 福安藥業(yè)(300194) | 10.04% | 953.74000 | 146.70000 | 807.03000 | 2.91% | 查看明細 |
| 2019-12-19 | 麥克奧迪(300341) | -9.99% | 864.72000 | 714.90000 | 149.82000 | 2.14% | 查看明細 |
| 2019-12-19 | 安控科技(300370) | 10.08% | 203.10000 | 724.28000 | -521.19000 | 1.94% | 查看明細 |
| 2019-12-19 | 鋼研納克(300797) | -9.63% | 666.17000 | 710.53000 | -44.36000 | 2.12% | 查看明細 |
| 2019-12-19 | 鋼研納克(300797) | -9.63% | 666.17000 | 710.53000 | -44.36000 | 2.12% | 查看明細 |
| 2019-12-19 | 指南針(300803) | -7.37% | 1080.70000 | 867.83000 | 212.87000 | 2.04% | 查看明細 |
| 2019-12-19 | 斯迪克(300806) | -7.97% | 491.12000 | 407.14000 | 83.98000 | 1.44% | 查看明細 |
| 2019-12-19 | 綠庭投資(600695) | 10.03% | 1006.21000 | - | 1006.21000 | 0.99% | 查看明細 |
| 2019-12-19 | 菲林格爾(603226) | 3.69% | 410.85000 | - | 410.85000 | 0.87% | 查看明細 |
| 2019-12-19 | 通達電氣(603390) | -0.1% | 831.88000 | - | 831.88000 | 1.09% | 查看明細 |
| 2019-12-19 | 通達電氣(603390) | -0.1% | - | 809.03000 | -809.03000 | 1.06% | 查看明細 |
| 2019-12-18 | 長城動漫(000835) | 2.55% | 320.41000 | 258.79000 | 61.62000 | 2.27% | 查看明細 |
| 2019-12-18 | 長城動漫(000835) | 2.55% | 320.41000 | 258.79000 | 61.62000 | 2.27% | 查看明細 |
| 2019-12-18 | 漫步者(002351) | -3.33% | 4363.69000 | 2964.89000 | 1398.80000 | 1.79% | 查看明細 |
| 2019-12-18 | 漫步者(002351) | -3.33% | 4363.69000 | 2964.89000 | 1398.80000 | 1.79% | 查看明細 |
| 2019-12-18 | 寶鼎科技(002552) | 10% | 1843.83000 | 1949.62000 | -105.79000 | 2.48% | 查看明細 |
| 2019-12-18 | 寶鼎科技(002552) | 10% | 1843.83000 | 1949.62000 | -105.79000 | 2.48% | 查看明細 |
| 2019-12-18 | 惠威科技(002888) | -0.08% | 250.75000 | 349.89000 | -99.14000 | 1.88% | 查看明細 |
| 2019-12-18 | 惠威科技(002888) | -0.08% | 250.75000 | 349.89000 | -99.14000 | 1.88% | 查看明細 |
| 2019-12-18 | 新大正(002968) | 0.15% | 368.77000 | 677.13000 | -308.36000 | 2.18% | 查看明細 |
| 2019-12-18 | 鋼研納克(300797) | 1.06% | 693.74000 | 862.72000 | -168.99000 | 2.1% | 查看明細 |
| 2019-12-18 | 鋼研納克(300797) | 1.06% | 693.74000 | 862.72000 | -168.99000 | 2.1% | 查看明細 |
| 2019-12-18 | 指南針(300803) | 4.6% | 1407.88000 | 1380.96000 | 26.92000 | 2.19% | 查看明細 |
| 2019-12-18 | 指南針(300803) | 4.6% | 1407.88000 | 1380.96000 | 26.92000 | 2.19% | 查看明細 |
| 2019-12-18 | 久量股份(300808) | 4.44% | 560.91000 | 430.60000 | 130.31000 | 2.07% | 查看明細 |
| 2019-12-18 | 久量股份(300808) | 4.44% | 560.91000 | 430.60000 | 130.31000 | 2.07% | 查看明細 |
| 2019-12-18 | 通達電氣(603390) | -3.96% | 769.59000 | - | 769.59000 | 1.14% | 查看明細 |
| 2019-12-18 | 通達電氣(603390) | -3.96% | - | 709.34000 | -709.34000 | 1.05% | 查看明細 |
| 2019-12-18 | 泉峰汽車(603982) | 4.31% | 544.63000 | - | 544.63000 | 1.38% | 查看明細 |
| 2019-12-18 | 泉峰汽車(603982) | 4.31% | - | 624.77000 | -624.77000 | 1.59% | 查看明細 |
| 2019-12-18 | 普元信息(688118) | 9.07% | 653.79000 | - | 653.79000 | 1.18% | 查看明細 |
| 2019-12-18 | 江蘇北人(688218) | 9.12% | 398.29000 | - | 398.29000 | 1.15% | 查看明細 |
| 2019-12-18 | 江蘇北人(688218) | 9.12% | - | 352.34000 | -352.34000 | 1.02% | 查看明細 |
| 2019-12-17 | 東旭藍天(000040) | 9.89% | 921.49000 | 208.36000 | 713.13000 | 3.61% | 查看明細 |
| 2019-12-17 | 東旭光電(000413) | 9.94% | 1300.96000 | 1991.65000 | -690.69000 | 1.99% | 查看明細 |
| 2019-12-17 | 華金資本(000532) | -7.09% | 513.70000 | 582.45000 | -68.75000 | 2.05% | 查看明細 |
| 2019-12-17 | 漫步者(002351) | 10.02% | 1583.38000 | 1893.48000 | -310.10000 | 1.48% | 查看明細 |
| 2019-12-17 | 恒基達鑫(002492) | -3.15% | 624.71000 | 628.53000 | -3.82000 | 1.84% | 查看明細 |
| 2019-12-17 | 香山股份(002870) | 1.75% | 387.19000 | 205.00000 | 182.18000 | 1.89% | 查看明細 |
|
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-03 | 日盈電子(603286) | 14.47 | - | - | 354 | -10.85% | 查看明細 |
| 2018-01-31 | 黑牛食品(002387) | 16.84 | 18.17 | 210 | - | 7.90% | 查看明細 |