|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細(xì)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-23 | ST中南(002445) | 4.26% | 153.54000 | 156.86000 | -3.32000 | 2.65% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-23 | ST中南(002445) | 4.26% | 153.54000 | 156.86000 | -3.32000 | 2.65% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-23 | 龍津藥業(yè)(002750) | -9.96% | 560.96000 | 607.95000 | -46.99000 | 2.66% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-23 | 科力爾(002892) | 1.35% | 362.16000 | 401.29000 | -39.13000 | 2.57% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-23 | 科力爾(002892) | 1.35% | 362.16000 | 401.29000 | -39.13000 | 2.57% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-23 | 華陽集團(002906) | -10.01% | 195.13000 | 101.03000 | 94.10000 | 1.86% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-23 | 華森制藥(002907) | -9.99% | 132.05000 | 62.92000 | 69.13000 | 2.77% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-23 | 嘉美包裝(002969) | 2.63% | 493.18000 | 585.52000 | -92.33000 | 2.3% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-23 | 嘉美包裝(002969) | 2.63% | 493.18000 | 585.52000 | -92.33000 | 2.3% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-23 | 聚飛光電(300303) | -10.05% | 592.49000 | 811.40000 | -218.91000 | 1.62% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-23 | 富臨精工(300432) | -5.30% | 895.07000 | 555.52000 | 339.56000 | 2.28% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-23 | 富臨精工(300432) | -5.30% | 895.07000 | 555.52000 | 339.56000 | 2.28% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-23 | 威唐工業(yè)(300707) | 9.98% | 98.59000 | 271.26000 | -172.67000 | 2.06% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-23 | 矩子科技(300802) | -9.99% | 526.35000 | 501.61000 | 24.75000 | 2.38% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-23 | 矩子科技(300802) | -9.99% | 526.35000 | 501.61000 | 24.75000 | 2.38% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-23 | 指南針(300803) | 10.01% | 719.99000 | 983.07000 | -263.08000 | 1.64% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-23 | 風(fēng)范股份(601700) | -10.05% | 473.07000 | - | 473.07000 | 1.3% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-23 | 成都燃?xì)?603053) | 9.98% | 2020.27000 | - | 2020.27000 | 1.55% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-23 | 成都燃?xì)?603053) | 9.98% | - | 483.91000 | -483.91000 | 0.37% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-23 | 通達電氣(603390) | -5.13% | 1564.74000 | - | 1564.74000 | 1.16% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-23 | 泉峰汽車(603982) | 2.66% | 1140.71000 | - | 1140.71000 | 2.34% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-23 | 泉峰汽車(603982) | 2.66% | - | 665.03000 | -665.03000 | 1.36% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-20 | 飛亞達A(000026) | 10.03% | 713.54000 | 1051.35000 | -337.81000 | 1.72% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-20 | 長城動漫(000835) | -9.83% | 229.51000 | 323.88000 | -94.37000 | 2% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-20 | 長城動漫(000835) | -9.83% | 229.51000 | 323.88000 | -94.37000 | 2% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-20 | 長城影視(002071) | -6.05% | 498.60000 | 334.25000 | 164.34000 | 2.48% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-20 | 天神娛樂(002354) | -9.58% | 408.00000 | 401.86000 | 6.14000 | 2.26% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-20 | 天神娛樂(002354) | -9.58% | 408.00000 | 401.86000 | 6.14000 | 2.26% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-20 | 愛施德(002416) | -8.05% | 386.74000 | 667.57000 | -280.83000 | 2.14% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-20 | 共達電聲(002655) | -7.4% | 1910.45000 | 1273.83000 | 636.62000 | 1.67% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-20 | 奧馬電器(002668) | -0.48% | 1754.98000 | 1114.32000 | 640.67000 | 2.27% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-20 | 金一文化(002721) | 9.98% | 364.22000 | 230.17000 | 134.05000 | 2.86% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-20 | 金一文化(002721) | 9.98% | 364.22000 | 230.17000 | 134.05000 | 2.86% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-20 | 蘇州銀行(002966) | -3.43% | 1681.30000 | 1563.32000 | 117.97000 | 1.94% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-20 | 嘉美包裝(002969) | -1.94% | 520.62000 | 381.78000 | 138.84000 | 2.13% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-20 | 麥克奧迪(300341) | -10.02% | 941.10000 | 1365.26000 | -424.16000 | 2.85% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-20 | 麥克奧迪(300341) | -10.02% | 941.10000 | 1365.26000 | -424.16000 | 2.85% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-20 | 富臨精工(300432) | 10.01% | 558.87000 | 334.38000 | 224.50000 | 1.73% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-20 | 萬通智控(300643) | -2.62% | 973.99000 | 616.85000 | 357.14000 | 1.74% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-20 | 錦雞股份(300798) | -8.03% | 234.71000 | 304.40000 | -69.69000 | 2.12% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-20 | 錦雞股份(300798) | -8.03% | 234.71000 | 304.40000 | -69.69000 | 2.12% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-20 | 指南針(300803) | -5.59% | 1086.08000 | 1029.60000 | 56.48000 | 2.48% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-20 | 指南針(300803) | -5.59% | 1086.08000 | 1029.60000 | 56.48000 | 2.48% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-20 | 斯迪克(300806) | -9.39% | 374.13000 | 311.39000 | 62.74000 | 1.57% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-20 | 綠庭投資(600695) | 3.24% | 1441.26000 | - | 1441.26000 | 1.4% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-20 | 綠庭投資(600695) | 3.24% | - | 944.13000 | -944.13000 | 0.92% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-20 | N中新(601512) | 43.95% | - | 11.55000 | -11.55000 | 0.51% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-20 | 風(fēng)范股份(601700) | 3.74% | 1621.76000 | - | 1621.76000 | 1.13% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-20 | 南華期貨(603093) | -4.21% | 1028.80000 | - | 1028.80000 | 1.27% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-20 | 南華期貨(603093) | -4.21% | - | 1077.80000 | -1077.80000 | 1.33% | 查看明細(xì) |
|
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細(xì)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-03 | 日盈電子(603286) | 14.47 | - | - | 354 | -10.85% | 查看明細(xì) |
| 2018-01-31 | 黑牛食品(002387) | 16.84 | 18.17 | 210 | - | 7.90% | 查看明細(xì) |