|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
賣(mài)出額(萬(wàn))
|
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
明細(xì)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-30 | 中科海訊(300810) | -10.00% | 506.27000 | 364.65000 | 141.62000 | 2.05% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-30 | 魯商發(fā)展(600223) | 10.06% | - | 417.13000 | -417.13000 | 1.1% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-30 | 退市華業(yè)(600240) | 2.86% | 83.54000 | - | 83.54000 | 3.54% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-30 | 四川金頂(600678) | 10.08% | - | 265.21000 | -265.21000 | 0.97% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-30 | 綠庭投資(600695) | -3.60% | 779.05000 | - | 779.05000 | 1.03% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-30 | 綠庭投資(600695) | -3.60% | - | 1103.97000 | -1103.97000 | 1.45% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-30 | 南寧百貨(600712) | -10.02% | 287.01000 | - | 287.01000 | 1.39% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-30 | 成都燃?xì)?603053) | -8.68% | 763.68000 | - | 763.68000 | 1.32% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-30 | 成都燃?xì)?603053) | -8.68% | - | 734.07000 | -734.07000 | 1.27% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-30 | 貴人鳥(niǎo)(603555) | -1.02% | - | 340.20000 | -340.20000 | 1.81% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-30 | 世運(yùn)電路(603920) | -2.22% | 882.35000 | - | 882.35000 | 0.87% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-30 | 泉峰汽車(chē)(603982) | -9.60% | - | 744.74000 | -744.74000 | 3.08% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-27 | 東睦股份(600114) | -7.21% | - | 930.73000 | -930.73000 | 1.68% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-27 | 綠庭投資(600695) | -5.31% | 1496.04000 | - | 1496.04000 | 1.18% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-27 | 綠庭投資(600695) | -5.31% | - | 1364.27000 | -1364.27000 | 1.08% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-27 | 成都燃?xì)?603053) | 1.63% | 1024.45000 | - | 1024.45000 | 1.3% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-27 | 成都燃?xì)?603053) | 1.63% | - | 1296.54000 | -1296.54000 | 1.65% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-27 | 福蓉科技(603327) | 3.39% | 664.78000 | - | 664.78000 | 1.14% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-27 | 貴人鳥(niǎo)(603555) | -9.95% | 457.29000 | - | 457.29000 | 1.7% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-27 | 貴人鳥(niǎo)(603555) | -9.95% | - | 389.96000 | -389.96000 | 1.45% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-26 | 龍星化工(002442) | 9.97% | 336.54000 | 346.61000 | -10.07000 | 1.85% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-26 | 龍星化工(002442) | 9.97% | 336.54000 | 346.61000 | -10.07000 | 1.85% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-26 | ST金貴(002716) | 5.12% | 769.16000 | 687.84000 | 81.32000 | 2.42% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-26 | 瑞達(dá)期貨(002961) | 4% | 315.97000 | 454.78000 | -138.81000 | 1.87% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-26 | 蘇州銀行(002966) | 3.54% | 874.45000 | 631.59000 | 242.86000 | 1.71% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-26 | 廣電計(jì)量(002967) | 1.64% | 881.02000 | 832.30000 | 48.73000 | 2.2% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-26 | 嘉美包裝(002969) | 1.21% | 467.12000 | 471.70000 | -4.58000 | 2.88% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-26 | 嘉美包裝(002969) | 1.21% | 467.12000 | 471.70000 | -4.58000 | 2.88% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-26 | 奧聯(lián)電子(300585) | 10.03% | 274.75000 | 259.72000 | 15.03000 | 1.25% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-26 | 美聯(lián)新材(300586) | 1.91% | 894.21000 | 724.02000 | 170.19000 | 1.99% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-26 | 萬(wàn)通智控(300643) | -4.86% | 669.58000 | 720.31000 | -50.73000 | 1.87% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-26 | 鋼研納克(300797) | 1.85% | 441.57000 | 706.38000 | -264.81000 | 1.95% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-26 | 中科海訊(300810) | -2.31% | 1252.40000 | 749.38000 | 503.01000 | 1.31% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-26 | 綠庭投資(600695) | 10.03% | 1393.45000 | - | 1393.45000 | 1.43% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-26 | 綠庭投資(600695) | 10.03% | - | 1162.57000 | -1162.57000 | 1.19% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-26 | 南京證券(601990) | 10.04% | - | 4187.51000 | -4187.51000 | 1.07% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-26 | 成都燃?xì)?603053) | -4.31% | 1078.20000 | - | 1078.20000 | 1.63% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-26 | 成都燃?xì)?603053) | -4.31% | - | 971.90000 | -971.90000 | 1.47% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-26 | 福蓉科技(603327) | 10.01% | - | 377.24000 | -377.24000 | 0.84% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-26 | 貴人鳥(niǎo)(603555) | 2.19% | 477.85000 | - | 477.85000 | 1.48% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-26 | 貴人鳥(niǎo)(603555) | 2.19% | - | 389.01000 | -389.01000 | 1.2% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-26 | 鼎勝新材(603876) | 10% | 1253.43000 | - | 1253.43000 | 1.11% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-26 | 甬金股份(603995) | -7.15% | 929.09000 | - | 929.09000 | 1.53% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-26 | 甬金股份(603995) | -7.15% | - | 746.65000 | -746.65000 | 1.23% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-25 | ST銀億(000981) | 5.11% | 454.18000 | 470.20000 | -16.02000 | 2.83% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-25 | ST銀億(000981) | 5.11% | 454.18000 | 470.20000 | -16.02000 | 2.83% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-25 | 長(zhǎng)城影視(002071) | 9.89% | 325.46000 | 328.62000 | -3.16000 | 3.04% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-25 | 長(zhǎng)城影視(002071) | 9.89% | 325.46000 | 328.62000 | -3.16000 | 3.04% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-25 | 蘇州固锝(002079) | 9.98% | 1078.28000 | 1088.76000 | -10.48000 | 1.36% | 查看明細(xì) |
| 2019-12-25 | 廣電計(jì)量(002967) | 6.16% | 637.93000 | 910.52000 | -272.59000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
|
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
|
成交價(jià)
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-03 | 日盈電子(603286) | 14.47 | - | - | 354 | -10.85% | 查看明細(xì) |
| 2018-01-31 | 黑牛食品(002387) | 16.84 | 18.17 | 210 | - | 7.90% | 查看明細(xì) |