一级a片免费欧美|青青草人人操人人妻|av动漫第一页青青草人妻视频|日韩顶级成人电影|性AV一区二区三区|国产一区二区三区免费|国产毛片www久久xx|2021不卡无码视频|精品国产a∨无码一区二区免费|黄色网页免费无毒在线观看

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2020-01-07 ST百特(002323) 5.13% 482.38000 362.26000 120.12000 2.92% 查看明細(xì)
2020-01-07 天汽模(002510) 9.94% 1885.49000 1159.52000 725.97000 1.83% 查看明細(xì)
2020-01-07 嘉美包裝(002969) 1.51% 619.18000 462.50000 156.68000 3.19% 查看明細(xì)
2020-01-07 嘉美包裝(002969) 1.51% 619.18000 462.50000 156.68000 3.19% 查看明細(xì)
2020-01-07 銳明技術(shù)(002970) -4.69% 635.12000 2519.78000 -1884.66000 4.16% 查看明細(xì)
2020-01-07 威唐工業(yè)(300707) -3.19% 540.57000 462.31000 78.26000 1.86% 查看明細(xì)
2020-01-07 指南針(300803) 10% 1869.71000 1230.28000 639.44000 2.66% 查看明細(xì)
2020-01-07 指南針(300803) 10% 1869.71000 1230.28000 639.44000 2.66% 查看明細(xì)
2020-01-06 豐樂種業(yè)(000713) 10.05% 1441.00000 581.84000 859.16000 1.84% 查看明細(xì)
2020-01-06 新鄉(xiāng)化纖(000949) -9.98% 363.33000 5.55000 357.78000 0.88% 查看明細(xì)
2020-01-06 欣龍控股(000955) -1.19% 1295.90000 1218.77000 77.13000 2.34% 查看明細(xì)
2020-01-06 欣龍控股(000955) -1.19% 1295.90000 1218.77000 77.13000 2.34% 查看明細(xì)
2020-01-06 華蘭生物(002007) -7.98% 971.97000 407.06000 564.91000 0.9% 查看明細(xì)
2020-01-06 祥鑫科技(002965) 4.90% 460.13000 269.93000 190.20000 1.58% 查看明細(xì)
2020-01-06 容大感光(300576) -9.68% 452.10000 322.02000 130.08000 2.26% 查看明細(xì)
2020-01-06 容大感光(300576) -9.68% 452.10000 322.02000 130.08000 2.26% 查看明細(xì)
2020-01-06 萬通智控(300643) -9.85% 713.23000 855.74000 -142.51000 1.94% 查看明細(xì)
2020-01-06 威唐工業(yè)(300707) 9.98% 391.20000 845.13000 -453.93000 2.33% 查看明細(xì)
2020-01-06 因賽集團(tuán)(300781) 5.30% 160.47000 338.37000 -177.91000 1.67% 查看明細(xì)
2020-01-06 榮華實(shí)業(yè)(600311) 10.08% 545.45000 - 545.45000 1.4% 查看明細(xì)
2020-01-06 敦煌種業(yè)(600354) 9.97% - 854.85000 -854.85000 0.75% 查看明細(xì)
2020-01-06 赤峰黃金(600988) 10.08% 1096.61000 - 1096.61000 1.11% 查看明細(xì)
2020-01-06 赤峰黃金(600988) 10.08% - 1000.42000 -1000.42000 1.02% 查看明細(xì)
2020-01-06 成都燃?xì)?603053) 10.00% - 814.48000 -814.48000 1.25% 查看明細(xì)
2020-01-06 神馳機(jī)電(603109) -5.81% 756.01000 - 756.01000 1.28% 查看明細(xì)
2020-01-06 日播時(shí)尚(603196) -9.40% 215.44000 - 215.44000 0.92% 查看明細(xì)
2020-01-06 中曼石油(603619) 9.97% 1085.19000 - 1085.19000 1.48% 查看明細(xì)
2020-01-03 豐樂種業(yè)(000713) 10.03% 484.62000 572.79000 -88.17000 1.39% 查看明細(xì)
2020-01-03 黑芝麻(000716) 7.42% 1587.58000 1342.84000 244.75000 1.82% 查看明細(xì)
2020-01-03 航錦科技(000818) -9.55% 2861.97000 1057.33000 1804.64000 1.62% 查看明細(xì)
2020-01-03 欣龍控股(000955) -6.54% 1822.89000 1415.60000 407.29000 2.33% 查看明細(xì)
2020-01-03 欣龍控股(000955) -6.54% 1822.89000 1415.60000 407.29000 2.33% 查看明細(xì)
2020-01-03 廣博股份(002103) 4.43% 892.59000 436.70000 455.89000 2.43% 查看明細(xì)
2020-01-03 漫步者(002351) 0.53% 2323.80000 2139.19000 184.62000 1.69% 查看明細(xì)
2020-01-03 云南鍺業(yè)(002428) 10.01% 297.69000 930.55000 -632.86000 1.49% 查看明細(xì)
2020-01-03 萬潤科技(002654) 10.07% 556.61000 528.40000 28.21000 1.92% 查看明細(xì)
2020-01-03 海倫鋼琴(300329) -8.75% 289.06000 255.70000 33.36000 2.22% 查看明細(xì)
2020-01-03 海倫鋼琴(300329) -8.75% 289.06000 255.70000 33.36000 2.22% 查看明細(xì)
2020-01-03 富臨精工(300432) -7.56% 738.25000 479.71000 258.54000 1.91% 查看明細(xì)
2020-01-03 威唐工業(yè)(300707) -9.93% 689.12000 441.22000 247.90000 1.98% 查看明細(xì)
2020-01-03 海能實(shí)業(yè)(300787) -10% 1201.41000 383.80000 817.62000 1.93% 查看明細(xì)
2020-01-03 米奧蘭特(300795) 10% 367.42000 273.61000 93.81000 1.77% 查看明細(xì)
2020-01-03 電聲股份(300805) -10% 733.79000 494.67000 239.11000 1.64% 查看明細(xì)
2020-01-03 天邁科技(300807) 9.99% - 20.07000 -20.07000 0.7% 查看明細(xì)
2020-01-03 哈高科(600095) 1.39% 1623.84000 - 1623.84000 1.14% 查看明細(xì)
2020-01-03 魯商發(fā)展(600223) 3.13% 1342.53000 - 1342.53000 0.86% 查看明細(xì)
2020-01-03 四川金頂(600678) -10.01% 927.07000 - 927.07000 1.21% 查看明細(xì)
2020-01-03 四川金頂(600678) -10.01% - 872.41000 -872.41000 1.13% 查看明細(xì)
2020-01-03 成都燃?xì)?603053) 4.35% 997.09000 - 997.09000 1.61% 查看明細(xì)
2020-01-03 成都燃?xì)?603053) 4.35% - 868.61000 -868.61000 1.4% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價(jià)率
明細(xì)
2019-12-03 日盈電子(603286) 14.47 - - 354 -10.85% 查看明細(xì)
2018-01-31 黑牛食品(002387) 16.84 18.17 210 - 7.90% 查看明細(xì)