|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細(xì)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-09 | 榮華實(shí)業(yè)(600311) | -8.26% | - | 573.08000 | -573.08000 | 1.49% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-09 | 山東黃金(600547) | -7.17% | 2432.71000 | - | 2432.71000 | 0.68% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-09 | 山東黃金(600547) | -7.17% | - | 3083.40000 | -3083.40000 | 0.86% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-09 | 赤峰黃金(600988) | -7.88% | 1683.57000 | - | 1683.57000 | 1.18% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-09 | 日出東方(603366) | 0.12% | 1065.17000 | - | 1065.17000 | 0.92% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-09 | 世運(yùn)電路(603920) | -6.67% | 1211.14000 | - | 1211.14000 | 0.92% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-09 | 世運(yùn)電路(603920) | -6.67% | - | 1182.76000 | -1182.76000 | 0.89% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-09 | 龍軟科技(688078) | 1.62% | - | 364.50000 | -364.50000 | 1.4% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-08 | 中兵紅箭(000519) | 10.04% | 1057.10000 | 1010.07000 | 47.03000 | 1.56% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-08 | 中兵紅箭(000519) | 10.04% | 1057.10000 | 1010.07000 | 47.03000 | 1.56% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-08 | *ST安凱(000868) | 2.7% | 640.92000 | 647.94000 | -7.02000 | 2.22% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-08 | *ST安凱(000868) | 2.7% | 640.92000 | 647.94000 | -7.02000 | 2.22% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-08 | 大北農(nóng)(002385) | 10.01% | 3944.96000 | 601.65000 | 3343.30000 | 2.6% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-08 | 嘉美包裝(002969) | -1.57% | 329.34000 | 445.21000 | -115.87000 | 2.66% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-08 | 科安達(dá)(002972) | -3.14% | 488.56000 | 487.74000 | 0.82000 | 1.94% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-08 | 三角防務(wù)(300775) | 10.01% | 733.32000 | 523.23000 | 210.09000 | 1.62% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-08 | 海能實(shí)業(yè)(300787) | -3.26% | 369.73000 | 539.15000 | -169.42000 | 1.73% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-08 | 指南針(300803) | -4.83% | 1109.74000 | 1310.83000 | -201.09000 | 2.76% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-08 | 指南針(300803) | -4.83% | 1109.74000 | 1310.83000 | -201.09000 | 2.76% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-08 | 天邁科技(300807) | -2.52% | 271.70000 | 450.48000 | -178.78000 | 2.1% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-08 | 榮華實(shí)業(yè)(600311) | 10.1% | 762.71000 | - | 762.71000 | 1.43% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-08 | 榮華實(shí)業(yè)(600311) | 10.1% | - | 505.16000 | -505.16000 | 0.95% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-08 | 凌云股份(600480) | -4.01% | 673.43000 | - | 673.43000 | 1.03% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-08 | *ST信威(600485) | 5.11% | 1098.28000 | - | 1098.28000 | 1.69% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-08 | *ST鵬起(600614) | 5.05% | 876.74000 | - | 876.74000 | 2.71% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-08 | *ST鵬起(600614) | 5.05% | - | 826.08000 | -826.08000 | 2.55% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-08 | 赤峰黃金(600988) | 10.03% | 4202.27000 | - | 4202.27000 | 1.17% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-08 | 赤峰黃金(600988) | 10.03% | - | 3266.93000 | -3266.93000 | 0.91% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-08 | 成都燃?xì)?603053) | 3.72% | 1002.74000 | - | 1002.74000 | 1.2% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-08 | 成都燃?xì)?603053) | 3.72% | - | 1142.90000 | -1142.90000 | 1.36% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-08 | 旭升股份(603305) | 10% | 1990.89000 | - | 1990.89000 | 0.89% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-08 | 文燦股份(603348) | -0.68% | 1025.14000 | - | 1025.14000 | 1.59% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-08 | 日出東方(603366) | 10% | - | 840.40000 | -840.40000 | 0.96% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-08 | 龍軟科技(688078) | -5.48% | 398.07000 | - | 398.07000 | 1.41% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-07 | 天邁科技(300807) | 6.53% | 658.19000 | 857.40000 | -199.21000 | 2.34% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-07 | 成都燃?xì)?603053) | -4.14% | 1571.68000 | - | 1571.68000 | 1.27% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-07 | 成都燃?xì)?603053) | -4.14% | - | 1336.26000 | -1336.26000 | 1.08% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-07 | 文燦股份(603348) | -0.67% | 1234.47000 | - | 1234.47000 | 1.41% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-07 | 文燦股份(603348) | -0.67% | - | 839.80000 | -839.80000 | 0.96% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-07 | 日出東方(603366) | 3.95% | 871.64000 | - | 871.64000 | 0.98% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-07 | 惠發(fā)食品(603536) | -10.01% | 67.00000 | - | 67.00000 | 3.17% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-07 | 引力傳媒(603598) | -3.18% | 1111.89000 | - | 1111.89000 | 1.06% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-07 | 安恒信息(688023) | 17.94% | - | 573.38000 | -573.38000 | 2.52% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-07 | 當(dāng)虹科技(688039) | 20% | - | 569.89000 | -569.89000 | 1.99% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-07 | 恒立實(shí)業(yè)(000622) | -3.22% | 442.85000 | 332.92000 | 109.94000 | 1.53% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-07 | 豐樂種業(yè)(000713) | -2.07% | 1763.24000 | 1488.17000 | 275.07000 | 2.69% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-07 | 豐樂種業(yè)(000713) | -2.07% | 1763.24000 | 1488.17000 | 275.07000 | 2.69% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-07 | 欣龍控股(000955) | -4.68% | 1094.73000 | 1455.98000 | -361.25000 | 2.55% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-07 | 欣龍控股(000955) | -4.68% | 1094.73000 | 1455.98000 | -361.25000 | 2.55% | 查看明細(xì) |
| 2020-01-07 | ST百特(002323) | 5.13% | 482.38000 | 362.26000 | 120.12000 | 2.92% | 查看明細(xì) |
|
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價(jià)
|
成交價(jià)
|
買入額(萬)
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-03 | 日盈電子(603286) | 14.47 | - | - | 354 | -10.85% | 查看明細(xì) |
| 2018-01-31 | 黑牛食品(002387) | 16.84 | 18.17 | 210 | - | 7.90% | 查看明細(xì) |