一级a片免费欧美|青青草人人操人人妻|av动漫第一页青青草人妻视频|日韩顶级成人电影|性AV一区二区三区|国产一区二区三区免费|国产毛片www久久xx|2021不卡无码视频|精品国产a∨无码一区二区免费|黄色网页免费无毒在线观看

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2020-01-13 麥達(dá)數(shù)字(002137) 2.84% 880.93000 201.78000 679.15000 1.36% 查看明細(xì)
2020-01-13 星期六(002291) 10.00% 1087.83000 1701.12000 -613.28000 1.62% 查看明細(xì)
2020-01-13 ST金貴(002716) -1.01% 641.16000 673.34000 -32.18000 2.75% 查看明細(xì)
2020-01-13 ST金貴(002716) -1.01% 641.16000 673.34000 -32.18000 2.75% 查看明細(xì)
2020-01-13 邦訊技術(shù)(300312) -0.74% 479.07000 405.09000 73.98000 1.85% 查看明細(xì)
2020-01-13 萬通智控(300643) -1.71% 244.16000 583.47000 -339.31000 2.08% 查看明細(xì)
2020-01-13 威唐工業(yè)(300707) -0.96% 492.80000 275.23000 217.57000 1.88% 查看明細(xì)
2020-01-13 *ST信威(600485) -5.11% 1059.33000 - 1059.33000 1.43% 查看明細(xì)
2020-01-13 *ST信威(600485) -5.11% - 864.39000 -864.39000 1.16% 查看明細(xì)
2020-01-13 圣龍股份(603178) -6.90% 356.41000 - 356.41000 0.57% 查看明細(xì)
2020-01-13 旭升股份(603305) 9.99% - 965.13000 -965.13000 0.9% 查看明細(xì)
2020-01-13 惠發(fā)食品(603536) -7.42% 292.20000 - 292.20000 0.9% 查看明細(xì)
2020-01-10 常鋁股份(002160) -10.04% 637.89000 142.27000 495.63000 1.65% 查看明細(xì)
2020-01-10 星期六(002291) -6.03% 1715.47000 1245.05000 470.42000 1.74% 查看明細(xì)
2020-01-10 天汽模(002510) -10.05% 1338.56000 1644.25000 -305.69000 2.22% 查看明細(xì)
2020-01-10 天汽模(002510) -10.05% 1338.56000 1644.25000 -305.69000 2.22% 查看明細(xì)
2020-01-10 德聯(lián)集團(tuán)(002666) -8.39% 359.49000 329.63000 29.87000 1.85% 查看明細(xì)
2020-01-10 科安達(dá)(002972) -6.25% 344.55000 535.37000 -190.82000 2.3% 查看明細(xì)
2020-01-10 科安達(dá)(002972) -6.25% 344.55000 535.37000 -190.82000 2.3% 查看明細(xì)
2020-01-10 邦訊技術(shù)(300312) 9.95% 393.29000 314.17000 79.13000 1.75% 查看明細(xì)
2020-01-10 萬通智控(300643) -3.44% 666.17000 614.84000 51.33000 2.18% 查看明細(xì)
2020-01-10 萬通智控(300643) -3.44% 666.17000 614.84000 51.33000 2.18% 查看明細(xì)
2020-01-10 威唐工業(yè)(300707) -1.66% 586.70000 564.88000 21.82000 1.86% 查看明細(xì)
2020-01-10 威唐工業(yè)(300707) -1.66% 586.70000 564.88000 21.82000 1.86% 查看明細(xì)
2020-01-10 天邁科技(300807) -5.29% 363.60000 159.85000 203.75000 1.8% 查看明細(xì)
2020-01-10 日出東方(603366) -10% 793.58000 - 793.58000 0.98% 查看明細(xì)
2020-01-10 世運(yùn)電路(603920) -2.22% 786.29000 - 786.29000 0.97% 查看明細(xì)
2020-01-10 世運(yùn)電路(603920) -2.22% - 983.68000 -983.68000 1.22% 查看明細(xì)
2020-01-09 泰山石油(000554) -6.3% 156.79000 327.98000 -171.19000 2.5% 查看明細(xì)
2020-01-09 金洲慈航(000587) -8.82% 273.26000 453.02000 -179.77000 2.51% 查看明細(xì)
2020-01-09 金洲慈航(000587) -8.82% 273.26000 453.02000 -179.77000 2.51% 查看明細(xì)
2020-01-09 欣龍控股(000955) -2.89% 890.45000 963.11000 -72.66000 2.11% 查看明細(xì)
2020-01-09 欣龍控股(000955) -2.89% 890.45000 963.11000 -72.66000 2.11% 查看明細(xì)
2020-01-09 *ST高升(000971) -4.25% 475.55000 322.08000 153.47000 2.92% 查看明細(xì)
2020-01-09 湖南黃金(002155) -7.79% 783.69000 648.83000 134.86000 2.29% 查看明細(xì)
2020-01-09 恒邦股份(002237) -9.42% 1529.08000 1570.84000 -41.75000 1.9% 查看明細(xì)
2020-01-09 航天彩虹(002389) -9.66% 985.95000 612.48000 373.47000 1.51% 查看明細(xì)
2020-01-09 安潔科技(002635) 10.02% 607.46000 894.93000 -287.47000 1.49% 查看明細(xì)
2020-01-09 科安達(dá)(002972) 0.25% 635.97000 488.62000 147.35000 2.35% 查看明細(xì)
2020-01-09 科安達(dá)(002972) 0.25% 635.97000 488.62000 147.35000 2.35% 查看明細(xì)
2020-01-09 天海防務(wù)(300008) -5.01% 130.46000 164.02000 -33.56000 1.71% 查看明細(xì)
2020-01-09 通源石油(300164) -5.44% 120.19000 245.04000 -124.86000 1.86% 查看明細(xì)
2020-01-09 聯(lián)建光電(300269) -5.49% 363.57000 310.39000 53.19000 1.63% 查看明細(xì)
2020-01-09 康躍科技(300391) 10% - 443.34000 -443.34000 6.02% 查看明細(xì)
2020-01-09 威唐工業(yè)(300707) 4.22% 748.86000 363.57000 385.29000 1.54% 查看明細(xì)
2020-01-09 三角防務(wù)(300775) -2.86% 593.52000 586.29000 7.23000 2.38% 查看明細(xì)
2020-01-09 三角防務(wù)(300775) -2.86% 593.52000 586.29000 7.23000 2.38% 查看明細(xì)
2020-01-09 指南針(300803) 1.8% 923.61000 1080.71000 -157.10000 2.76% 查看明細(xì)
2020-01-09 指南針(300803) 1.8% 923.61000 1080.71000 -157.10000 2.76% 查看明細(xì)
2020-01-09 榮華實業(yè)(600311) -8.26% 392.43000 - 392.43000 1.02% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細(xì)
2019-12-03 日盈電子(603286) 14.47 - - 354 -10.85% 查看明細(xì)
2018-01-31 黑牛食品(002387) 16.84 18.17 210 - 7.90% 查看明細(xì)