|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-17 | 奧普家居(603551) | -1.29% | 570.01000 | - | 570.01000 | 1.12% | 查看明細 |
| 2020-01-17 | 興圖新科(688081) | 3.56% | 342.07000 | - | 342.07000 | 1.05% | 查看明細 |
| 2020-01-17 | 八億時空(688181) | 5.15% | 598.64000 | - | 598.64000 | 1.21% | 查看明細 |
| 2020-01-16 | 模塑科技(000700) | 9.94% | 592.94000 | 925.88000 | -332.94000 | 1.89% | 查看明細 |
| 2020-01-16 | 祥鑫科技(002965) | 0.74% | 306.17000 | 314.19000 | -8.01000 | 1.81% | 查看明細 |
| 2020-01-16 | 嘉美包裝(002969) | -5.63% | 352.44000 | 246.50000 | 105.94000 | 2.16% | 查看明細 |
| 2020-01-16 | 威唐工業(yè)(300707) | 4.45% | 780.12000 | 618.14000 | 161.98000 | 2.39% | 查看明細 |
| 2020-01-16 | 威唐工業(yè)(300707) | 4.45% | 780.12000 | 618.14000 | 161.98000 | 2.39% | 查看明細 |
| 2020-01-16 | 海能實業(yè)(300787) | -2% | 317.28000 | 268.18000 | 49.10000 | 1.5% | 查看明細 |
| 2020-01-16 | 鉑科新材(300811) | -4.88% | 1082.06000 | 251.25000 | 830.81000 | 1.5% | 查看明細 |
| 2020-01-16 | 大東方(600327) | 10% | 670.37000 | - | 670.37000 | 0.96% | 查看明細 |
| 2020-01-16 | 大東方(600327) | 10% | - | 838.29000 | -838.29000 | 1.2% | 查看明細 |
| 2020-01-16 | N京滬(601816) | 38.73% | 9385.14000 | - | 9385.14000 | 1.02% | 查看明細 |
| 2020-01-16 | 人民網(wǎng)(603000) | -7.98% | - | 2204.08000 | -2204.08000 | 1.35% | 查看明細 |
| 2020-01-16 | 交建股份(603815) | -5.53% | 470.65000 | - | 470.65000 | 1.32% | 查看明細 |
| 2020-01-16 | 八億時空(688181) | 5.47% | - | 368.17000 | -368.17000 | 0.87% | 查看明細 |
| 2020-01-15 | 模塑科技(000700) | 9.99% | 1273.80000 | 1194.04000 | 79.76000 | 2.38% | 查看明細 |
| 2020-01-15 | 模塑科技(000700) | 9.99% | 1273.80000 | 1194.04000 | 79.76000 | 2.38% | 查看明細 |
| 2020-01-15 | 安妮股份(002235) | -2.8% | 2573.20000 | 941.90000 | 1631.30000 | 1.44% | 查看明細 |
| 2020-01-15 | 星期六(002291) | 10.01% | 3876.72000 | 4514.73000 | -638.01000 | 1.47% | 查看明細 |
| 2020-01-15 | 高斯貝爾(002848) | -1.49% | 369.19000 | 209.06000 | 160.13000 | 1.38% | 查看明細 |
| 2020-01-15 | 祥鑫科技(002965) | -4.72% | 412.64000 | 438.52000 | -25.88000 | 1.96% | 查看明細 |
| 2020-01-15 | 嘉美包裝(002969) | 2.81% | 318.55000 | 337.26000 | -18.71000 | 2.27% | 查看明細 |
| 2020-01-15 | 荃銀高科(300087) | -10.01% | 545.19000 | 795.03000 | -249.83000 | 1.53% | 查看明細 |
| 2020-01-15 | 秀強股份(300160) | -8.31% | 340.63000 | 100.31000 | 240.32000 | 1.81% | 查看明細 |
| 2020-01-15 | 康躍科技(300391) | -10.02% | 293.59000 | 809.81000 | -516.23000 | 2.29% | 查看明細 |
| 2020-01-15 | 萬通智控(300643) | 5.55% | 714.07000 | 740.44000 | -26.38000 | 1.8% | 查看明細 |
| 2020-01-15 | 威唐工業(yè)(300707) | -2.85% | 479.33000 | 524.03000 | -44.70000 | 2.03% | 查看明細 |
| 2020-01-15 | 海能實業(yè)(300787) | 0.48% | 331.76000 | 192.70000 | 139.06000 | 1.36% | 查看明細 |
| 2020-01-15 | 博通股份(600455) | -9.99% | 929.59000 | - | 929.59000 | 1.48% | 查看明細 |
| 2020-01-15 | 日播時尚(603196) | 4.17% | 243.63000 | - | 243.63000 | 0.93% | 查看明細 |
| 2020-01-15 | 旭升股份(603305) | 0.93% | - | 1046.93000 | -1046.93000 | 1.01% | 查看明細 |
| 2020-01-15 | N奧普(603551) | 43.98% | - | 6.57000 | -6.57000 | 0.83% | 查看明細 |
| 2020-01-15 | 讀者傳媒(603999) | 10.05% | 363.47000 | - | 363.47000 | 1.33% | 查看明細 |
| 2020-01-15 | 讀者傳媒(603999) | 10.05% | - | 416.04000 | -416.04000 | 1.53% | 查看明細 |
| 2020-01-14 | 瑞達期貨(002961) | 5.81% | 535.98000 | 270.59000 | 265.39000 | 1.52% | 查看明細 |
| 2020-01-14 | 祥鑫科技(002965) | 10.01% | 503.64000 | 391.42000 | 112.22000 | 1.54% | 查看明細 |
| 2020-01-14 | 荃銀高科(300087) | -0.63% | 1258.39000 | 860.55000 | 397.84000 | 1.52% | 查看明細 |
| 2020-01-14 | 麥克奧迪(300341) | -9.88% | 410.14000 | 816.01000 | -405.86000 | 2.03% | 查看明細 |
| 2020-01-14 | 麥克奧迪(300341) | -9.88% | 410.14000 | 816.01000 | -405.86000 | 2.03% | 查看明細 |
| 2020-01-14 | 威唐工業(yè)(300707) | 10.01% | 515.39000 | 709.20000 | -193.81000 | 1.94% | 查看明細 |
| 2020-01-14 | 斯迪克(300806) | 3.58% | 343.82000 | 159.88000 | 183.94000 | 1.43% | 查看明細 |
| 2020-01-14 | 博通股份(600455) | -9.99% | 1222.39000 | - | 1222.39000 | 1.26% | 查看明細 |
| 2020-01-14 | 紅塔證券(601236) | 2.88% | 2698.37000 | - | 2698.37000 | 1.15% | 查看明細 |
| 2020-01-14 | 旭升股份(603305) | -5.02% | 1570.63000 | - | 1570.63000 | 0.94% | 查看明細 |
| 2020-01-14 | 君禾股份(603617) | -10.01% | 297.82000 | - | 297.82000 | 1.17% | 查看明細 |
| 2020-01-13 | 平潭發(fā)展(000592) | -9.97% | 726.98000 | 215.94000 | 511.05000 | 2.18% | 查看明細 |
| 2020-01-13 | 大連友誼(000679) | -6.54% | 153.47000 | 43.21000 | 110.26000 | 1.3% | 查看明細 |
| 2020-01-13 | 模塑科技(000700) | 9.95% | 1072.90000 | 667.29000 | 405.61000 | 2.36% | 查看明細 |
| 2020-01-13 | 模塑科技(000700) | 9.95% | 1072.90000 | 667.29000 | 405.61000 | 2.36% | 查看明細 |
|
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-03 | 日盈電子(603286) | 14.47 | - | - | 354 | -10.85% | 查看明細 |
| 2018-01-31 | 黑牛食品(002387) | 16.84 | 18.17 | 210 | - | 7.90% | 查看明細 |